# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ নং ওয়ার্ডের রশিদ খার বাড়ী হইতে আরম্ভ হইয়া বেল্লাল প্যাদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ২ | এলজিএসপি | ৯১,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
২ | ৪ নং ওয়ার্ডের মুন্সীর বাড়ী দক্ষিণ পাশের রাস্তায় ইউডি ড্রেন নির্মাণ। | এলজিএসপি | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | ৬ নং ওয়ার্ডের আফজাল পহলানের বাড়ীর পূর্ব পাশে রাস্তায় ইউডি ড্রেন নির্মাণ। | এলজিএসপি | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | কাবিখা | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৪ | ১-২ | কাবিখা | ১৩,৬০০কেজি | বাস্তবায়িত | |
৫ | টি,আর | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৪ | ২-৪ | টি,আর | ৭মেঃ ৩মেঃ | বাস্তবায়িত | |
৬ | টি,আর | 1,2,3,4,5,6,7,8,8 | টি,আর | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৭ | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | ||||||
৮ | টি,আর | টি,আর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস