১৭ | পোটকাখালী ধোপাবাড়ী শ্রী শ্রী কালী মন্দির মেরামত | টিআর | ২.৪১০মে.টন গম | চলমান |
১৮ | উত্তর ডালভাঙ্গা নতুন বাজার মসজিদ মেরামত | টিআর | ১.০০০মে.টন গম | চলমান |
১৯ | উত্তর ডালভাঙ্গা ঘরামী বাড়ী মসজিদ সংলগ্ন মাটির রাসত্মা রÿনাবেÿন | টিআর | ১.০০০মে.টন গম | চলমান |
২০ | মোলস্নারহোড়া লঞ্চঘাটের মাটির রাসত্মা রÿনাবেÿন | টিআর | ১.০০০মে.টন গম | চলমান |
২১ | দÿÿন ফুলঢলুয়া আঃ রাজ্জাক মাষ্টার বাড়ী সংলগ্ন মাটির রাসত্মা রÿনাবেÿন | টিআর | ১.০০০মে.টন গম | চলমান |
২২ | দÿÿন লেমুয়া ছগির হাং বাড়ী সংলগ্ন মাটির রাসত্মা রÿনাবেÿন | টিআর | ১.০০০মে.টন গম | চলমান |
২৩ | ফুলঢলুয়া তালেব আলী হাং বাড়ী জামে মসজিদ রÿনাবেÿন | টিআর | ১.০০০মে.টন গম | চলমান |
২৪ | রায়ভোগ খান বাড়ী জামে মসজিদ রÿনাবেÿন | টিআর | ১.০০০মে.টন গম | চলমান |
২৫ | খাকবুনিয়া ফাজিল হাং মাদ্রাসা রÿনাবেÿন | টিআর | ১.০০০মে.টন গম | চলমান |
২৬ | খাকবুনিয়া মাদ্রাসার দÿÿন পাশের মাটির রাসত্মা রÿনাবেÿন | টিআর | ১.০০০মে.টন গম | চলমান |
২৭ | নলীবন্দর জামে মসজিদ রÿনাবেÿন | টিআর | ২.০০০মে.টন গম | চলমান |
১৭ | পোটকাখালী ধোপাবাড়ী শ্রী শ্রী কালী মন্দির মেরামত | টিআর | ২.৪১০মে.টন গম | চলমান |
১৮ | উত্তর ডালভাঙ্গা নতুন বাজার মসজিদ মেরামত | টিআর | ১.০০০মে.টন গম | চলমান |
১৯ | উত্তর ডালভাঙ্গা ঘরামী বাড়ী মসজিদ সংলগ্ন মাটির রাসত্মা রÿনাবেÿন | টিআর | ১.০০০মে.টন গম | চলমান |
২০ | মোলস্নারহোড়া লঞ্চঘাটের মাটির রাসত্মা রÿনাবেÿন | টিআর | ১.০০০মে.টন গম | চলমান |
২১ | দÿÿন ফুলঢলুয়া আঃ রাজ্জাক মাষ্টার বাড়ী সংলগ্ন মাটির রাসত্মা রÿনাবেÿন | টিআর | ১.০০০মে.টন গম | চলমান |
২২ | দÿÿন লেমুয়া ছগির হাং বাড়ী সংলগ্ন মাটির রাসত্মা রÿনাবেÿন | টিআর | ১.০০০মে.টন গম | চলমান |
২৩ | ফুলঢলুয়া তালেব আলী হাং বাড়ী জামে মসজিদ রÿনাবেÿন | টিআর | ১.০০০মে.টন গম | চলমান |
২৪ | রায়ভোগ খান বাড়ী জামে মসজিদ রÿনাবেÿন | টিআর | ১.০০০মে.টন গম | চলমান |
২৫ | খাকবুনিয়া ফাজিল হাং মাদ্রাসা রÿনাবেÿন | টিআর | ১.০০০মে.টন গম | চলমান |
২৬ | খাকবুনিয়া মাদ্রাসার দÿÿন পাশের মাটির রাসত্মা রÿনাবেÿন | টিআর | ১.০০০মে.টন গম | চলমান |
২৭ | নলীবন্দর জামে মসজিদ রÿনাবেÿন | টিআর | ২.০০০মে.টন গম | চলমান |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস